Меню ресторана
Меню ресторана «ГОЛОДНАЯ ФОРЕЛЬ»
Внимание! Цены могут изменяться.
Холодные закуски
| 1. | Ікра красная | 1/20/10/10 | 27,00 |
| 2. | Балык рыбный | 1/50/50/10 | 44,00 |
| 3. | Сельдь с луком | 1/100/25/10 | 19,00 |
| 4. | Ассорти мясное | 25/25/25/25/25/10 | 25,00 |
| 5. | Язык отварной | 100 | 28,00 |
| 6. | Ассорти сырное | 25/25/25/25 | 18,00 |
| 7. | Сало соленое | 100 | 9,00 |
| 8. | Сало копченое | 100 | 9,00 |
| 9. | Бастурма | 100 | 31,00 |
| 10. | Масло сливочное | 20 | 3,00 |
| 11. | Маслины, оливки | 50 | 10,00 |
| 12. | Ассорти из консервированных овощей | 250 | 20,00 |
| 13. | Ассорти из свежих натуральных овощей | 250 | 19,00 |
| 14. | Грибы белые маринованные | 100/10 | 24,00 |
| 15. | Бутерброд с колбасой | 30/40/10 | 11,00 |
| 16. | Бутерброд с икрой | 30/5/20 | 26,00 |
| 17. | Бутерброд с сыром | 30/25/10 | 8,00 |
| 18. | Лимон с сахаром | 100/30 | 9,00 |
Салаты
| 1. | «Воеводино» (язык, сыр, яйцо, грибы маринованные, перец св., майонез) | 200 | 33,00 |
| 2. | «Королевский» (лосось, помидоры, брынза, кукуруза, майонез) | 200 | 36,00 |
| 3. | «Золотая рыбка» (палтус, яйцо, сыр твердый, кукуруза, огурец) | 200 | 33,00 |
| 4. | «Чудесный» (сыр, ветчина, огурцы, яйцо, кукуруза, майонез) | 200 | 23,00 |
| 5. | «Праздничный» (огурцы, курица, перец свежий, яйцо, майонез) | 200 | 20,00 |
| 6. | «Восточный» (окорок, курица, фета, огурец свежий, помидоры свежие, перец, кукуруза, уксус) | 200 | 28,00 |
| 7. | «Верховинский» (курица, телятина, яйцо, сыр, огурец, майонез) | 230 | 28,00 |
| 8. | «Гуцульский» (ветчина, фета, помидоры, огурец, перец свежий, яйцо, раст. масло) | 200 | 21,00 |
| 9. | «Славянский» (окорок, язык, ветчина, сыр, огурец, яйцо, майонез) | 210 | 33,00 |
| 10. | «Маренго» (курица, кукуруза, огурец, помидоры, перец, сыр, сметана) | 200 | 24,00 |
| 11. | «Фитнес» (капуста, колбаса, горошек, майонез) | 200 | 23,00 |
| 12. | «Мукачевский» (капуста, колбаса, горошек зеленый, майонез) | 200 | 22,00 |
| 13. | «Ромен» (салат, помидоры, перец свежий, сыр, изюм ,майонез, орехи) | 170 | 17,00 |
| 14. | «Греческий» | 200 | 20,00 |
| 15. | «Шопский» | 200 | 19,00 |
| 16. | «Цезарь» | 200 | 25,00 |
| 17. | Огурцы свежие со сметаной | 150/30 | 14,00 |
| 18. | Помидоры свежие со сметаной | 150/30 | 13,00 |
| 19. | Салат из свежих огурцов и помидор со сметаной | 150/30 | 14,00 |
| 20. | «Полонинский» (капуста, огурцы, помидоры, перец, уксус) | 150 | 13,00 |
| 21. | «Нежный» (помидоры, фета, маслины, раст. масло) | 180 | 20,00 |
| 22. | Салат из свежей капусты | 100/30 | 10,00 |
| 23. | Салат из свежей капусты с майонезом | 100/30 | 11,00 |
| 24. | Свекла с хреном | 150 | 9,00 |
| 25. | Свекла с черносливом | 150 | 12,00 |
| 26. | Лук | 100 | 4,00 |
| 27. | Чеснок | 100 | 6,00 |
Горячие закуски
| 1. | Колбаса домашняя | 100/30 | 23,00 |
| 2. | Колбаски охотничьи | 100/30 | 25,00 |
| 3. | Сыр «фри» | 100/30 | 17,00 |
| 4. | Сыр пастуший | 100/30 | 19,00 |
| 5. | Грибы в сметане | 75/75 | 23,00 |
| 6. | Гурка домашняя | 150/30 | 12,00 |
| 7. | «Лечо» (тушеные свежие овощи) | 300 | 30,00 |
| 8. | Печень жареная с яблоками и луком | 100/50/50 | 27,00 |
| 9. | Баклажаны жареные с лечо | 200/100 | 30,00 |
Первые блюда
| 1. | Уха из форели | 75/300 | 22,00 |
| 2. | Юшка грибная со сметаной | 300 | 17,00 |
| 3. | Бограш-гуляш | 75/300 | 25,00 |
| 4. | Борщ украинский | 300/50/30 | 22,00 |
| 5. | Бульон куриный по-закарпатски | 50/300 | 16,00 |
| 6. | Суп фасолевый по-верховински | 60/300 | 20,00 |
| 7. | Суп грибной с лапшой | 300 | 17,00 |
| 8. | Окрошка мясная | 60/300 | 25,00 |
Блюда из рыбы
| 1. | Форель жареная (на вес) | 100/30/25/10 | 29,00 |
| 2. | Форель копченая (на вес) | 100/25 | 29,00 |
| 3. | «Голодная форель» (Филе жареное в тесте с овощами и сыром) | 150/125/30 | 49,00 |
| 4. | Форель на овощной подушке (на вес) | 100/100/30/25 | 49,00 |
| 5. | Форель фаршированная лососем (на вес) | 100/30/25/10 | 44,00 |
| 6. | Форель фаршированная грибами (на вес) | 100/30/25/10 | 35,00 |
| 7. | Форель c сыром (на вес) | 100/25/20/30 | 33,00 |
| 8. | Форель жареная из ручья (на вес) | 100 | 7,00 |
| 9. | Стэйк лосося (на вес) | 100/30/25/10 | 41,00 |
| 10. | Сом жареный с овощами (на вес) | 100/75/30 | 28,00 |
| 11. | Карп жареный по-венгерски (на вес) | 100/30/25/10 | 25,00 |
| 12. | Филе пангасиуса тушеное с грибами и помидорами | 100/75/30 | 23,00 |
| 13. | Филе пангасиуса по-домашнему | 100/30/25/10 | 17,00 |
| 14. | Форель фаршированная орехами и сыром (на вес) | 100/30/25 | 43,00 |
Блюда из птицы
| 1. | Стэйк куриный (на вес) | 100/30/30 | 24,00 |
| 2. | Филе по-турьянски (курица, окорок, фета) | 150/30 | 30,00 |
| 3. | Курица по-верховински (курица, грибы, сметана) | 100/75/30 | 30,00 |
| 4. | Бризоль из курицы (филе в тесте) | 150/30 | 25,00 |
| 5. | Стэйк из курицы с ананасом и сыром | 100/100/30 | 32,00 |
| 6. | Отбивная по-столичному (в кунжуте) | 150/10/30 | 27,00 |
| 7. | Филе куриное в сметане | 100/100/30 | 34,00 |
| 8. | Курица отварная (на вес) | 100/30 | 17,00 |
| 9 | Бедра куриные жареные (на вес) | 100/30/30 | 20,00 |
| 10. | Перепела в сметанном соусе | 100/100/30 | 40,00 |
Блюда из телятины
| 1. | Стейк из говядины | 150/30/20 | 44,00 |
| 2. | «Настроение шефа» (мясо фаршированное языком, сыром) | 150/30 | 39,00 |
| 3. | «Вкуснятина» (мясо фаршированное окороком с фетой) | 150/30 | 41,00 |
| 4. | Мясо для лесоруба (мясо, колбаса домашняя, грибы в сметане) | 100/50/100/30 | 55,00 |
| 5. | Филе по-татарски (мясо, ветчина, грибы, сыр) | 150/30 | 40,00 |
| 6. | Мясо по-закарпатски (мясо, морковь, горошек, грибы, сметана) | 100/50/30 | 36,00 |
| 7. | Мясо по-гуцульски (мясо, помидоры, сало, грибы) | 100/100/30 | 37,00 |
| 8. | Говядина отварная | 100/30 | 29,00 |
| 9. | Бефстроганов | 100/100/30 | 36,00 |
| 10. | Мясо в яйце | 150/30 | 33,00 |
| 11. | Мясо в сухарях | 125/10/30 | 31,00 |
| 12. | Говядина с грибами и овощами | 100/200 | 44,00 |
Блюда из свинины
| 1. | Стейк из свинины | 150/30 | 41,00 |
| 2. | Корейка «Воеводино» (корейка фаршированная сыром и дом. колбасой, грибы в сметане) | 150/100/30 | 51,00 |
| 3. | Мясо по-домашнему (корейка, домашняя колбаса, лук) | 100/50/50/30 | 45,00 |
| 4. | «Жебеш-гуш» (корейка, грибы, сыр, окорок) | 200/30 | 41,00 |
| 5. | «Жень-шень» (корейка фаршированная курицей, сыром, орехом) | 135/30 | 33,00 |
| 6. | Мясо хрустящее (корейка в яйце с сыром) | 150/30 | 36,00 |
| 7. | Эскалоп «Осень» (корейка c яблоками) | 100/60/10/30 | 35,00 |
| 8. | Корейка по-пряшевски (корейка фаршированная колбасой и сыром) | 170/30 | 38,00 |
| 9. | Лоци-печеное (корейка, лук) | 100/50/30 | 32,00 |
| 10. | Шертиш-шонкаш-селет (корейка, ветчина, сыр, майонез) | 150/30 | 40,00 |
| 11. | Цигань печеная (корейка, копченое сало, колбаса, лук) | 145/30 | 33,00 |
| 12. | Мясо по-ужгородски (корейка и овощи тушеные) | 100/75/30 | 37,00 |
| 13. | Корейка в яйце | 150/30 | 32,00 |
| 14. | Корейка отбивная | 125/10/30 | 31,00 |
Блюда на мангале
| 1. | Форель печеная на мангале (на вес) | 100/30/25 | 29,00 |
| 2. | Стэйк лосося (на вес) | 100/30/20 | 41,00 |
| 3. | Сом печеный | 100/30/20 | 28,00 |
| 4. | Корейка печеная | 100/30/20 | 32,00 |
| 5. | Шашлык свиной | 100/30 | 29,00 |
| 6. | Картошка печеная с растительным маслом | 200/50/50 | 15,00 |
| 7. | Картошка печеная на мангале с копченым салом | 200/50/50 | 20,00 |
| 8. | Картошка печеная на мангале с брынзой | 200/50/50 | 21,00 |
| 9. | Овощи печеные на мангале | 100 | 12,00 |
| 10. | Перепелки печеные на мангале | 100/30 | 35,00 |
Мучные блюда
| 1. | Банош с брынзой и шкварками | 300/50/40 | 30,00 |
| 2. | Банош | 300 | 18,00 |
| 3. | Банош с твердым сыром | 300/10/50 | 26,00 |
| 4. | Вареники с картошкой и сметаной | 200/25 | 16,00 |
| 5. | Деруны со сметаной | 200/40 | 17,00 |
| 6. | Деруны с грибами | 200/50 | 28,00 |
| 7. | Деруны с сыром | 200/20 | 21,00 |
| 8. | Деруны с мясом и грибами | 200/50 | 30,00 |
| 9. | Блинчики «Лакомка» | 100/100 | 24,00 |
| 10. | Блинчики с мороженым и ананасом | 100/100/25 | 27,00 |
| 11. | Блинчики с ореховым кремом | 160/60/30 | 20,00 |
| Блинчики с творогом и сметаной | 170/30 | 19,00 | |
| 12. | Пельмени с маслом | 200/10 | 21,00 |
| 13. | Хлеб | 100 | 3,00 |
Гарниры
| 1. | Картофель- пюре | 200/10 | 12,00 |
| 2. | Картофель жареный по-домашнему | 200 | 16,00 |
| 3. | Картофель «фри» | 200 | 17,00 |
| 4. | Картофель отварной с маслом | 200/10 | 15,00 |
| 5. | Овощи отварные | 200/10 | 16,00 |
| 6. | Рис тушеный по-закарпатски | 200 | 9,00 |
| 7. | Рис отварной | 200/10 | 7,00 |
| 8. | Гречка отварная | 200/10 | 9,00 |
| 9. | Овощи тушеные | 200 | 30,00 |
| 10. | Токан (Картофель, кукурузная мука) | 200 | 10,00 |
Соусы
| 1. | Острый | 100 | 10,00 |
| 2. | Майонез | 100 | 5,00 |
| 3. | Кетчуп | 100 | 10,00 |
| 4. | Горчица | 100 | 10,00 |
| 5. | Соус к шашлыку | 100 | 10,00 |
| 6. | Сметана | 100 | 7,00 |
| 7. | Оливковое масло | 50 | 10,00 |
Десерты
| 1. | Яблоки запеченные с медом | 100 | 12,00 |
| 2. | Факел(чернослив с орехами и сливками) | 100/50/10 | 17,00 |
| 3. | Мороженое с джемом/шоколадом | 100/20 | 14,00 |
| 4. | «Флирт» (бисквит, ананас консервированный, мороженое, миндаль) | 220 | 25,00 |
| 5. | Салат фруктовый | 300 | 34,00 |
| 6. | Сливки с шоколадом и орехами | 100/10/10 | 12,00 |
| 7. | Фрукты с мороженым | 100/100/20 | 23,00 |
| 8. | «Талисман» (бисквит, персик консервированный, сливки, шоколад, мороженое) | 240 | 25,00 |
Туркомплекс: +38 (03145) 23906; 47240; +38 (067) 312 6001; Представительство: +38 (044) 227 61 71; +38 (067) 500 6171
Туркомплекс: voevodyno@list.ru; Представительство: info@vogtour.com